Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Anke | Spelend teamlid | |
Bos, Anouk te | Spelend teamlid | |
Dijkema, Alies | Spelend teamlid | |
Hadderingh, Sanne | Spelend teamlid | |
Klunder, Michelle | Spelend teamlid | |
Posthouwer, Joanne | Spelend teamlid | |
Raven, Mariska | Spelend teamlid | |
Talens, Riëlle | Spelend teamlid | |
Veen, Daniëlle | Spelend teamlid | |
Westerhoff, Michelle | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V en S DMW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 127 | 90 | 37 | 12 | |
2 | V.A.K.O. DMW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 121 | 57 | 64 | 10 | |
3 | S.V. Hoogersmilde DMW1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 82 | 13 | 10 | |
4 | S.V.W.W. DMW2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | 110 | -17 | 8 | |
5 | Actief P. DMW1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 78 | 99 | -21 | 4 | |
6 | Balans/H.V. Cometas DMW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 113 | -43 | 2 | |
7 | H.V.A. DMW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 72 | 105 | -33 | 0 |
Locatie: Burg. Lambershal, Kruisakkers 40 te Annen
* Thuiswedstrijden worden gespeeld op donderdag van 20:00-21:00 uur
H.V.A.
Annerstreek 29
9468 AK Annen
Telefoon: +31629216416
E-mail: hva-bestuur@hotmail.com