
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Anouk te | Spelend teamlid | |
| Dijkema, Alies | Spelend teamlid | |
| Hadderingh, Sanne | Spelend teamlid | |
| Hoekstra, Manon | Spelend teamlid | |
| Jonker, Tamara | Spelend teamlid | |
| Kammer-Haverkamp, Anouk | Spelend teamlid | |
| Keun, Wilma | Spelend teamlid | |
| Raven, Mariska | Spelend teamlid | |
| Talens, Riëlle | Spelend teamlid | |
| Veen, Daniëlle | Spelend teamlid | |
| Verwoerd, Marjon | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V.W.W. DMW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 114 | 50 | 64 | 12 | |
| 2 | V.A.K.O. DMW2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 63 | 29 | 8 | |
| 3 | H.V.A. DMW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 70 | 0 | 8 | |
| 4 | D.F.S. DMW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 64 | -16 | 6 | |
| 5 | Marum DMW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 57 | 72 | -15 | 4 | |
| 6 | H.V.R. '97 DMW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 95 | -25 | 4 | |
| 7 | Beilen DMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 0 | |
| 8 | Aeolus DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 57 | -27 | 0 |
Locatie: Burg. Lambershal, Kruisakkers 40 te Annen
* Thuiswedstrijden worden gespeeld op donderdag van 20:00-21:00 uur
H.V.A.
Burgemeester Lambershal
Kruisakkers 40
9468 BJ Annen
Telefoon: +31629216416
E-mail: hva-bestuur@hotmail.com