
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borg, Dian | Spelend teamlid | |
| Bos, Marissa | Spelend teamlid | |
| Koning, Lianne | Spelend teamlid | |
| Ottens, Marieke | Spelend teamlid | |
| Posthouwer, Joanne | Spelend teamlid | |
| Raterink, Lilian | Spelend teamlid | |
| Rein, Yvonne van | Spelend teamlid | |
| Reinders, Anita | Spelend teamlid | |
| Reinders, Petra | Spelend teamlid | |
| Seubers, Leonie | Spelend teamlid | |
| Veen, Sanne van | Spelend teamlid | |
| Walraven, Judith | Spelend teamlid | |
| Walraven, Manon | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Stars DS1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 202 | 80 | 122 | 17 | |
| 2 | H.V.A. DS1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 142 | 124 | 18 | 13 | |
| 3 | Jahn II DS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 207 | 178 | 29 | 12 | |
| 4 | Actief P DS2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 161 | 134 | 27 | 10 | |
| 5 | H.V.C./D.O.S. DS2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 238 | 180 | 58 | 9 | |
| 6 | Cirkeltijgers DS2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 158 | 172 | -14 | 7 | |
| 7 | Actief Kl. DS2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 148 | 195 | -47 | 6 | |
| 8 | H.V.R. '97 DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 98 | 148 | -50 | 4 | |
| 9 | Borger DS2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 111 | 254 | -143 | 0 |
Locatie: Burg. Lambershal, Kruisakkers 40 te Annen
H.V.A.
Burgemeester Lambershal
Kruisakkers 40
9468 BJ Annen
Telefoon: +31629216416
E-mail: hva-bestuur@hotmail.com