Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Erwin te | Spelend teamlid | |
Hadders, Joost | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Hans | Spelend teamlid | |
Houdijk, Xander | Spelend teamlid | |
Kors, Lars | Spelend teamlid | |
Kramer, Erik | Spelend teamlid | |
Lesschen, Luke | Spelend teamlid | |
Menting, Mitchel | Spelend teamlid | |
Miske, Sander | Spelend teamlid | |
Oosterman, Jens | Spelend teamlid | |
Smit, Marcel | Spelend teamlid | |
Stubbe, Lyon | Spelend teamlid | |
Venekamp, Erik | Spelend teamlid | |
Vos, Wilco | Spelend teamlid | |
Wijnholds, Jarno | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn II HS2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 136 | 108 | 28 | 10 | |
2 | Exito HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 89 | 13 | 8 | |
3 | Unitas HS3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 133 | -3 | 6 | |
4 | Langeveen HS1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 111 | 4 | 4 | |
5 | Beilen HS1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122 | 138 | -16 | 3 | |
6 | H.V.A. HS1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 138 | 149 | -11 | 3 | |
7 | H.V.R. '97 HS1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 100 | 115 | -15 | 2 |
Locatie: Burg. Lambershal, Kruisakkers 40 te Annen
H.V.A.
Annerstreek 29
9468 AK Annen
Telefoon: +31629216416
E-mail: hva-bestuur@hotmail.com